2024年9月28日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024?年?9?月 28??日 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.27?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.27?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.26?? 8:00 | CFU/mL | 100 | 11 | |
4 | 色度 | 9.28?? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.28?? 8:00 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 9.28?? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 9.28?? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 9.28?? 8:00 | mg/L | 3 | 1.62 | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 9.28?? 8:00 | mg/L | 0.5 | 0.03 | |
10 | 二氧化氯 | 9.28?? 8:00 | mg/L | / | 0.08 | |
11 | 游離氯 | 9.28?? 8:00 | mg/L | / | 0.04 | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠出廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.27?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.27?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.26?? 8:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 9.28?? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.28?? 8:00 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 9.28?? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 9.28?? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 9.28?? 8:00 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.78 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 9.28?? 8:00 | mg/L | 3 | 1.54 | |
10 | 二氧化氯 | 9.28?? 8:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.16 | |
11 | 游離氯 | 9.28?? 8:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.09 | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責(zé)任公司 灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報(bào)表日期:??? 2024年?? 09月 28日 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 09.27.9:11 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 09.27.9:11 | 個/L | ≤10000 | 1.2*102 | |
3 | 菌落總數(shù) | 09.26.9:15 | CFU/mL | / | 4.5*102 | |
4 | 色度 | 09.28.9:10 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 09.28.9:10 | NTU | / | 4.58 | |
6 | 臭和味 | 09.28.9:10 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 09.28.9:10 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 09.28.9:10 | mg/L | ≤6 | 2.05 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 09.28.9:10 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 09.28.9:10 | ℃ | / | 22.8 | |
11 | pH | 09.28.9:10 | / | 6~9 | 7.52 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 09.28.9:10 | μS/cm | / | 465 | |
13 | 溶解氧 | 09.28.9:10 | mg/L | 5 | 8.64 | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 灃水水廠出廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 09.27.9:25 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 09.27.9:25 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 09.26.9:30 | CFU/mL | 100 | 12 | |
4 | 色度 | 09.28.9:23 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 09.28.9:23 | NTU | 1 | 0.22 | |
6 | 臭和味 | 09.28.9:23 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 09.28.9:23 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 09.28.9:23 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.33 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 09.28.9:23 | mg/L | 3 | 1.34 | |
10 | 二氧化氯 | 09.28.9:32 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.18 | |
11 | 游離氯 | 09.28.9:40 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.30 | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責(zé)任公司 張店水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
?取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024??年?? 9???月?? 28???日 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.27? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.27? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.26? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 9.28? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.28? 9:00 | NTU | 1 | 0.27 | |
6 | 臭和味 | 9.28? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 9.28? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 9.28? 9:00 | mg/L | 3 | 1.51? | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 9.28? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 9.28? 9:00 | mg/L | / | 0.09? | |
11 | 游離氯 | 9.28? 9:00 | mg/L | / | 0.07? | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 張店水廠出廠水檢測日報(bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.27? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.27? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.26? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 9.28? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.28? 9:00 | NTU | 1 | 0.17? | |
6 | 臭和味 | 9.28? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 9.28? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 9.28? 9:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.13 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 9.28? 9:00 | mg/L | 3 | 1.51? | |
10 | 二氧化氯 | 9.28? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14? | |
11 | 游離氯 | 9.28? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.09? | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |