2024年9月29日水質公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?9?月 29??日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.28?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.28?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 9.27?? 8:00 | CFU/mL | 100 | 15 | |
4 | 色度 | 9.29?? 8:02 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.29?? 8:02 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 9.29?? 8:02 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 9.29?? 8:02 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 9.29?? 8:02 | mg/L | 3 | 1.62 | |
9 | 氨(以N計) | 9.29?? 8:02 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 9.29?? 8:02 | mg/L | / | 0.07 | |
11 | 游離氯 | 9.29?? 8:02 | mg/L | / | 0.04 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.28?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.28?? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 9.27?? 8:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 9.29?? 8:02 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.29?? 8:02 | NTU | 1 | 0.13 | |
6 | 臭和味 | 9.29?? 8:02 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 9.29?? 8:02 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 9.29?? 8:02 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.75 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 9.29?? 8:02 | mg/L | 3 | 1.42 | |
10 | 二氧化氯 | 9.29?? 8:02 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.19 | |
11 | 游離氯 | 9.29?? 8:02 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.18 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報表日期:??? 2024年?? 09月 29日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 09.28.9:10 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 09.28.9:10 | 個/L | ≤10000 | 3.2*102 | |
3 | 菌落總數 | 09.27.9:11 | CFU/mL | / | 45 | |
4 | 色度 | 09.29.9:01 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 09.29.9:01 | NTU | / | 5.10 | |
6 | 臭和味 | 09.29.9:01 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 09.29.9:01 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數 | 09.29.9:01 | mg/L | ≤6 | 2.07 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 09.29.9:01 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 09.29.9:01 | ℃ | / | 22.8 | |
11 | pH | 09.29.9:01 | / | 6~9 | 7.63 | |
12 | 電導率 | 09.29.9:01 | μS/cm | / | 469 | |
13 | 溶解氧 | 09.29.9:01 | mg/L | 5 | 8.59 | |
評價標準依據:《地表水環(huán)境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 09.28.9:23 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 09.28.9:23 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 09.27.9:25 | CFU/mL | 100 | 6 | |
4 | 色度 | 09.29.9:13 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 09.29.9:13 | NTU | 1 | 0.33 | |
6 | 臭和味 | 09.29.9:13 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 09.29.9:13 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 09.29.9:13 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.41 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 09.29.9:13 | mg/L | 3 | 1.36 | |
10 | 二氧化氯 | 09.29.9:25 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
11 | 游離氯 | 09.29.9:33 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.24 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 9???月?? 29???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.28? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.28? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 9.27? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 9.29? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.29? 9:00 | NTU | 1 | 0.29 | |
6 | 臭和味 | 9.29? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 9.29? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 9.29? 9:00 | mg/L | 3 | 1.55? | |
9 | 氨(以N計) | 9.29? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 9.29? 9:00 | mg/L | / | 0.08? | |
11 | 游離氯 | 9.29? 9:00 | mg/L | / | 0.07? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.28? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.28? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 9.27? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 9.29? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 9.29? 9:00 | NTU | 1 | 0.18? | |
6 | 臭和味 | 9.29? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 9.29? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 9.29? 9:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.14 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 9.29? 9:00 | mg/L | 3 | 1.55? | |
10 | 二氧化氯 | 9.29? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13? | |
11 | 游離氯 | 9.29? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.08? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |