2024年10月1日水質(zhì)公示
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 南定水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024?年?10?月 1?日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.30?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.30?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.29?? 8:02 | CFU/mL | 100 | 12 | |
4 | 色度 | 10.1?? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.1?? 8:00 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 10.1?? 8:00 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 10.1?? 8:00 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 10.1?? 8:00 | mg/L | 3 | 1.68 | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 10.1?? 8:00 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 10.1?? 8:00 | mg/L | / | 0.07 | |
11 | 游離氯 | 10.1?? 8:00 | mg/L | / | 0.04 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 南定水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.30?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.30?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.29?? 8:02 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.1?? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.1?? 8:00 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 10.1?? 8:00 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 10.1?? 8:00 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | pH | 10.1?? 8:00 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.89 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 10.1?? 8:00 | mg/L | 3 | 1.62 | |
10 | 二氧化氯 | 10.1?? 8:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.18 | |
11 | 游離氯 | 10.1?? 8:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.10 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 灃水水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報(bào)表日期:??? 2024年?? 10月 1日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 09.30.9:26 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 09.30.9:26 | 個(gè)/L | ≤10000 | 7.1*102 | |
3 | 菌落總數(shù) | 09.29.9:01 | CFU/mL | / | 96 | |
4 | 色度 | 10.01.9:10 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 10.01.9:10 | NTU | / | 4.73 | |
6 | 臭和味 | 10.01.9:10 | / | / | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 10.01.9:10 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 10.01.9:10 | mg/L | ≤6 | 2.03 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 10.01.9:10 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 10.01.9:10 | ℃ | / | 21.7 | |
11 | pH | 10.01.9:10 | / | 6~9 | 7.53 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 10.01.9:10 | μS/cm | / | 471 | |
13 | 溶解氧 | 10.01.9:10 | mg/L | 5 | 8.55 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 灃水水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 09.30.9:35 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 09.30.9:35 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 09.29.9:13 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.01.9:23 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.01.9:23 | NTU | 1 | 0.21 | |
6 | 臭和味 | 10.01.9:23 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 10.01.9:23 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | pH | 10.01.9:23 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.38 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 10.01.9:23 | mg/L | 3 | 1.34 | |
10 | 二氧化氯 | 10.01.9:33 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17 | |
11 | 游離氯 | 10.01.9:41 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.26 | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 張店水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
?取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室??????????????????????????????????????? 報(bào)表日期:? 2024??年?? 10???月?? 1???日 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.30? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.30? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.29? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.1? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.1? 9:00 | NTU | 1 | 0.28 | |
6 | 臭和味 | 10.1? 9:00 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 10.1? 9:00 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 10.1? 9:00 | mg/L | 3 | 1.53? | |
9 | 氨(以N計(jì)) | 10.1? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 10.1? 9:00 | mg/L | / | 0.09? | |
11 | 游離氯 | 10.1? 9:00 | mg/L | / | 0.08? | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司 張店水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | ||||||
取樣地點(diǎn):化驗(yàn)室 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 9.30? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時(shí) ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 9.30? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 9.29? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.1? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.1? 9:00 | NTU | 1 | 0.19? | |
6 | 臭和味 | 10.1? 9:00 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
7 | 肉眼可見(jiàn)物 | 10.1? 9:00 | / | 無(wú) | 無(wú) | |
8 | pH | 10.1? 9:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.15 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 10.1? 9:00 | mg/L | 3 | 1.53? | |
10 | 二氧化氯 | 10.1? 9:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14? | |
11 | 游離氯 | 10.1? 9:00 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.09? | |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |