2024年10月7日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?10?月 7??日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.6?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.6?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.5?? 8:02 | CFU/mL | 100 | 20 | |
4 | 色度 | 10.7?? 8:06 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.7?? 8:06 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 10.7?? 8:06 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.7?? 8:06 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 10.7?? 8:06 | mg/L | 3 | 1.56 | |
9 | 氨(以N計) | 10.7?? 8:06 | mg/L | 0.5 | 0.03 | |
10 | 二氧化氯 | 10.7?? 8:06 | mg/L | / | 0.08 | |
11 | 游離氯 | 10.7?? 8:06 | mg/L | / | 0.05 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.6?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.6?? 8:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.5?? 8:02 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.7?? 8:06 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.7?? 8:06 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 10.7?? 8:06 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.7?? 8:06 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.7?? 8:06 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.84 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 10.7?? 8:06 | mg/L | 3 | 1.37 | |
10 | 二氧化氯 | 10.7?? 8:06 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
11 | 游離氯 | 10.7?? 8:06 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.10 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報表日期:???? 2024年? 10月 07日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.06.9:03 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 10.06.9:03 | 個/L | ≤10000 | 90 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.05.9:08 | CFU/mL | / | 2.1*102 | |
4 | 色度 | 10.07.9:30 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 10.07.9:30 | NTU | / | 7.29 | |
6 | 臭和味 | 10.07.9:30 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.07.9:30 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 10.07.9:30 | mg/L | ≤6 | 1.85 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 10.07.9:30 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 10.07.9:30 | ℃ | / | 21.2 | |
11 | pH | 10.07.9:30 | / | 6~9 | 7.65 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 10.07.9:30 | μS/cm | / | 476 | |
13 | 溶解氧 | 10.07.9:30 | mg/L | 5 | 8.64 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.06.9:21 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.06.9:21 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.05.9:28 | CFU/mL | 100 | 12 | |
4 | 色度 | 10.07.9:43 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.07.9:43 | NTU | 1 | 0.18 | |
6 | 臭和味 | 10.07.9:43 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.07.9:43 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.07.9:43 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.43 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 10.07.9:43 | mg/L | 3 | 1.26 | |
10 | 二氧化氯 | 10.07.9:53 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.16 | |
11 | 游離氯 | 10.07.9:59 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.25 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 10???月?? 7???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.6? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.6? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.5? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.7? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.7? 9:00 | NTU | 1 | 0.28 | |
6 | 臭和味 | 10.7? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.7? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 10.7? 9:00 | mg/L | 3 | 1.55? | |
9 | 氨(以N計) | 10.7? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 10.7? 9:00 | mg/L | / | 0.08? | |
11 | 游離氯 | 10.7? 9:00 | mg/L | / | 0.07? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.6? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.6? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.5? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.7? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.7? 9:00 | NTU | 1 | 0.18? | |
6 | 臭和味 | 10.7? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.7? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.7? 9:00 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.15 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 10.7? 9:00 | mg/L | 3 | 1.55? | |
10 | 二氧化氯 | 10.7? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14? | |
11 | 游離氯 | 10.7? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.08? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |