2024年10月10日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?10?月 10??日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.9?? 8:03 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.9?? 8:03 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.8?? 8:11 | CFU/mL | 100 | 11 | |
4 | 色度 | 10.10? 8:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.10? 8:05 | NTU | 1 | 0.13 | |
6 | 臭和味 | 10.10? 8:05 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.10? 8:05 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 10.10? 8:05 | mg/L | 3 | 1.46 | |
9 | 氨(以N計) | 10.10? 8:05 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 10.10? 8:05 | mg/L | / | 0.06 | |
11 | 游離氯 | 10.10? 8:05 | mg/L | / | 0.03 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.9?? 8:03 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.9?? 8:03 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.8?? 8:11 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.10? 8:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.10? 8:05 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 10.10? 8:05 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.10? 8:05 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.10? 8:05 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.74 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 10.10? 8:05 | mg/L | 3 | 1.44 | |
10 | 二氧化氯 | 10.10? 8:05 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13 | |
11 | 游離氯 | 10.10? 8:05 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.06 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責(zé)任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報表日期:???? 2024年? 10月 10日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.09.9:29 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 10.09.9:29 | 個/L | ≤10000 | 3.0*102 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.08.9:31 | CFU/mL | / | 1.9*102 | |
4 | 色度 | 10.10.9:37 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 10.10.9:37 | NTU | / | 4.66 | |
6 | 臭和味 | 10.10.9:37 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.10.9:37 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 10.10.9:37 | mg/L | ≤6 | 1.91 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 10.10.9:37 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 10.10.9:37 | ℃ | / | 21.3 | |
11 | pH | 10.10.9:37 | / | 6~9 | 7.74 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 10.10.9:37 | μS/cm | / | 347 | |
13 | 溶解氧 | 10.10.9:37 | mg/L | 5 | 8.62 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.09.9:40 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.09.9:40 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.08.9:45 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.10.9:50 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.10.9:50 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 10.10.9:50 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.10.9:50 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.10.9:50 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.44 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 10.10.9:50 | mg/L | 3 | 1.33 | |
10 | 二氧化氯 | 10.10.9:59 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14 | |
11 | 游離氯 | 10.10.10:05 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.24 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |