2022年9月1日水質(zhì)公示
?淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:??2022??年?9 ?月 1 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 8.30 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 8.31 ???8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 8.31????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 9.1 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.12 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 9.1 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.1 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 9.1?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 9.1 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 9.1 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.62 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:?2022??年??9 月 1 日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 8.30 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 7 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 8.31 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 8.31 ????8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 9.1 ?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.13 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 9.1??????8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.1??????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 9.1??????8:00 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 9.1 ?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.60 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 9.1 ?????8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 9.1 ?????8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.09 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
?????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
??
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: ???2022 年 ?09 ?月 ??01 ??日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 08.30.8:57 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 08.31.9:04 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 08.31.9:04 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 09.01.9:08 | 化驗(yàn)室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 09.01.9:08 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 09.01.9:08 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 09.01.9:08 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 09.01.9:56 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 09.01.9:08 | 化驗(yàn)室 | 1.07 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期: ???2022 年 ?09 ??月 ??01 ??日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 08.30.9:40 | 原水進(jìn)口 | 2.6*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 08.31.9:46 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 08.31.9:46 | 原水進(jìn)口 | 2.1*102 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 09.01.9:51 | 原水進(jìn)口 | 3.53 | / | NTU | |
色度 | 09.01.9:51 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 09.01.9:51 | 原水進(jìn)口 | 無(wú) | / | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 09.01.9:51 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 09.01.9:51 | 原水進(jìn)口 | 1.63 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 09.01.9:51 | 原水進(jìn)口 | 0.03 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無(wú)量綱) | 09.01.9:51 | 原水進(jìn)口 | 8.23 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 09.01.9:51 | 原水進(jìn)口 | 18.4 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 09.01.9:51 | 原水進(jìn)口 | 611 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 09.01.9:51 | 原水進(jìn)口 | 7.95 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:???2022??年??9??月 ??1 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 8.30 16:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 8.31 16:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 8.31 16:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 9.1 ?16:30 | 化驗(yàn)室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 9.1 ?16:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.1 ?16:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 9.1 ?16:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 9.1 ?16:30 | 化驗(yàn)室 | 0.12 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 9.1 ?16:30 | 化驗(yàn)室 | 1.68 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來(lái)水有限責(zé)任公司張店水廠進(jìn)廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
報(bào)表日期:???2022 ?年??9??月 ??1 ?日
項(xiàng)目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 8.30 16:30 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 8.31 16:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 8.31 16:30 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 9.1 ?17:30 | 化驗(yàn)室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 9.1 ?17:30 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.1 ?17:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 9.1 ?17:30 | 化驗(yàn)室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 9.1 ?17:30 | 化驗(yàn)室 | 0.05 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 9.1 ?17:30 | 化驗(yàn)室 | 1.73 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 9.1 ?17:30 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?